| № | 団体名 | 担当者 |
| 1 | 軟式野球連盟 | 川本 量規 |
| 2 | 陸上競技協会 | 高塚 将人 |
| 3 | 剣道連盟 | 中本 則明 |
| 4 | バスケットボール協会 | 深澤 孝之 |
| 5 | 水泳協会 | 一田 幸男 |
| 6 | 柔道協会 | 佐藤 勇 |
| 7 | ソフトボール連盟 | 安達 昭夫 |
| 8 | 山岳会 | 坂口 公美 |
| 9 | 卓球連盟 | 小松 修 |
| 10 | スキー連盟 |
|
| 11 | バレーボール連盟 | 酒井 裕 |
| 12 | ソフトテニス連盟 | 伊藤 義郎 |
| 13 | 射撃協会 |
|
| 14 | サッカー連盟 | 長江 勝郎 |
| 15 | 銃剣道連盟 | 藤本 正志 |
| 16 | バドミントン連盟 | 宮原 裕信 |
| 17 | 体操連盟 | 近藤 良太 |
| 18 | 硬式庭球連盟 | 水野 順 |
| 19 | 弓道協会 | 秋田 守人 |
| 20 | アーチェリー協会 | 小久保 要次 |
| 21 | ゲートボール協会 |
|
| 22 | 少林寺拳法協会 | 林 亜揮子 |
| 23 |
保母 和彦 |
|
| 24 | 相撲連盟 |
|
| 25 | 日本拳法連盟 | 別所 知幸 |
| 26 | 綱引連盟 | 平澤 金昭 |
| 27 | ハンドボール協会 | 杉本 皓司 |
| 28 | 武術太極拳協会 | 川水 方同 |
| 29 | グラウンド・ゴルフ協会 | 山嵜 輝夫 |
| 30 | 空手道連盟 | 竹内 永 |
| 31 | インディアカ協会 | 岡田 美智子 |
| 32 | ボウリング協会 |
|
| 33 | ショートテニス連盟 |
|
| 34 | ミニテニス協会 | 松崎 知弘 |
| 35 | 混合レクバレー協会 | 杉山 えつ子 |
| 36 | スポーツウエルネス吹矢協会 | 伊藤 正幸 |
| 37 | 婦人バレーボール協会 | 成田 知春 |
| 38 | ソフトバレーボール連盟 | 吉原 武志 |
| 39 | 中小学校体育連盟 |
吉田 政行 |
| 40 | スポーツ少年団本部 | 長江 勝郎 |
※連絡先については、春日井市スポーツ協会事務局まで TEL(0568)84-7102
外部リンクから各団体のホームページへ移動します。



