【ホール】
会場名 | 定員 | 金額 (1時間につき) |
||
---|---|---|---|---|
会席利用 | 立食利用 | |||
イス(無) | イス(有) | |||
ホール 3F | 96名 | 120名 | 84名 | 2,500円 |
グリーンパレス春日井
TOP > 宴会のご案内
会場名 | 定員 | 金額 (1時間につき) |
||
---|---|---|---|---|
会席利用 | 立食利用 | |||
イス(無) | イス(有) | |||
ホール 3F | 96名 | 120名 | 84名 | 2,500円 |
会場名 | 定員 | 金額
(1時間につき) |
|
広間(1・2・3)4F | 32名 | テーブル16本 × 2名 | 1,400円1 |
広間(1・2)4F | 24名 | テーブル12本 × 2名 | 900円1 |
広間(1)4F | 10名 | テーブル 5本 × 2名 | 500円1 |